2020 | Dezember: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Sattelauflieger mit Tiefkühlkofferaufbau |
Juli: | Austausch des Fuhrparks – Invest in Sattelzugmaschinen mit Euro6 Schadstoffnorm | |
Juni: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere 13,6 m Sattelauflieger mit Ladebordwand | |
März: | Baubeginn der neuen Lagerhalle inkl. Hochregal am Hans-Urmiller-Ring 16-18. | |
2019 | Juli: | Nach nur fünf Monaten erfolgreiche DIN ISO 9001 Zertifizierung durch den TÜV Süd |
Februar: | Beginn mit dem Aufbau des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001 | |
Februar: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte | |
Januar: | Austausch und Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelzugmaschinen mit verstellbaren Sattelkupplungen und Ladebordwandanschlüssen | |
2018 | September: | Austausch und Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere DAF Sattelzugmaschinen der neuesten Generation |
Juni: | Invest in den Fuhrpark – Austausch von 13,6 m Megatrailern mit 100 cbm Ladevolumen | |
Mai: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere 13,6 m Sattelauflieger mit Ladebordwand | |
März: | Inbetriebnahme des neuen LKW-Waschplatzes | |
2017 | November: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte |
September: | SGR Logistics bildet erstmals zur Fachkraft für Lagerlogistik aus | |
Mai: | bis September Austausch der übernommenen Flotte – Invest in Scania Sattelzugmaschinen der neuesten Generation | |
2016 | Oktober: | Austausch der übernommenen Flotte – Invest in Sattelzüge mit Tiefkühlkofferaufbau |
September: | Inbetriebnahme der eigenen Werkstatt | |
Juni: | Einführung / Go-Live der neuen Speditionssoftware inklusive Lagerverwaltungssystem | |
Mai: | Übernahme der gesamten Speditionsaktivitäten der Helmut Hasch GmbH & Co KG inklusive der Mitarbeiter,Gebäude sowie des Fuhrparks – Einstieg in temperaturgeführte Transporte | |
Februar: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte | |
2015 | September: | Ausbau der Flurfördertechnik – Invest in 3,5 to Stapler sowie Elektrohochhubwägen mit 5,50 m Hubhöhe |
August: | Inbetriebnahme der neugebauten Lagerhalle inkl. Hochregal am Hans-Urmiller-Ring 16-18. | |
2014 | August: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelauflieger mit Mitnahmestapler Traglast 2,5 to |
März: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelzumaschinen mit Euro6 Schadstoffnorm | |
2013 | Juli: | Ausbau der Lagerkapazitäten am Standort Wolfratshausen auf über 2.000qm hochwertige beheizte Lagerfläche Block- und Regallager |
April: | Aufbau der ersten Lagerkapazitäten am Standort Wolfratshausen | |
März: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 13,6m Megatrailer mit 100cbm Ladevolumen mit dem Fokus auf Messe, Eventlogistik & Maschinenbau | |
2012 | Dezember: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 13,6m Sattelauflieger mit Ladebordwand mit dem Fokus Messe, Eventlogistik und Roadshows |
2010 | Oktober: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 12 to-Fahrzeuge mit Schlafkabine, Plane und Ladebordwand mit dem Fokus auf Messe, Eventlogistik & Roadshows |
Juni: | Umzug an den Hans-Urmiller-Ring 19 B in neue, hochmoderne Büros | |
2008 | November: | Übernahme der Fernverkehrsaktivitäten der Schultes Transporte Wolfratshausen |
August: | Gründung der SGR Logistics GmbH |





SGR Logistics
Ihr Spezialist für Teil- und Komplettladungen in Deutschland und Westeuropa.
Eigentümergeführter, flexibler Mittelständler.
Hochmoderner, eigener, ausschließlich in Deutschland registrierter Fuhrpark.
Eigene hochmoderne Lagerflächen.
Kontakt
SGR Logistics GmbH
Hans-Urmiller-Ring 19 B
D-82515 Wolfratshausen
Tel: +49 8171 48359-0
Fax: +49 8171 48359-22
E-Mail: info@sgr-logistics.eu
Service
von 08.00 Uhr – 17:00 Uhr
+49 8171 48 359 0
info@sgr-logistics.eu