| 2025 | September: | Inbetriebnahme eines neuen, modernen Außenlagers mit Hochregal und Blockflächen in 82069 Hohenschäftlarn |
| Mai: | SGR ordert erstmals Zugmaschinen von Volvo Typ FH 16 Aero mit der größtmöglichen Fahrerkabine Typ FH 16 Aero
Sowie neue Planenauflieger der Firma Krone |
| 2024 | November: | Erfolgreiche IFS Zertifizierung International Food Standard |
| 2022 | August: | SGR ordert 20 neue DAF XG+ Sattelzugmaschinen der neuesten Generation und der größten Fahrerkabine am Markt (größte Einzelbestellung in der Firmengeschichte) |
| Juni: | Abnahme durch die Regierung von OBB – erfolgreiche Zulassung des Fertigwarenarzneimittellagers g. §67 Arzneimittelgesetz (Pharmazertifizierung) | |
| Februar: | Ausstattung der neuen Lagerkapazitäten mit modernster Technik (Barcode, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung) |
| 2021 | Dezember: | Inbetriebnahme der neuen hochmodernen temperierten Lagerflächen |
| November: | Bezug der neuen Büroflächen | |
| Oktober: | Übernahme der gesamten Fernverkehrsaktivitäten der Spedition Jakob Haibel & Co KG inklusive der Mitarbeiter und des Fuhrparks | |
| April: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Sattelauflieger mit Tiefkühlkofferaufbau inklusive Thermotrennwand |
| 2020 | Dezember: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Sattelauflieger mit Tiefkühlkofferaufbau |
| Juli: | Austausch des Fuhrparks – Invest in Sattelzugmaschinen mit Euro6 Schadstoffnorm | |
| Juni: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere 13,6 m Sattelauflieger mit Ladebordwand | |
| März: | Baubeginn der neuen Lagerhalle inkl. Hochregal am Hans-Urmiller-Ring 16-18. |
| 2019 | Juli: | Nach nur fünf Monaten erfolgreiche DIN ISO 9001 Zertifizierung durch den TÜV Süd |
| Februar: | Beginn mit dem Aufbau des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001 | |
| Februar: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte | |
| Januar: | Austausch und Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelzugmaschinen mit verstellbaren Sattelkupplungen und Ladebordwandanschlüssen |
| 2018 | September: | Austausch und Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere DAF Sattelzugmaschinen der neuesten Generation |
| Juni: | Invest in den Fuhrpark – Austausch von 13,6 m Megatrailern mit 100 cbm Ladevolumen | |
| Mai: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere 13,6 m Sattelauflieger mit Ladebordwand | |
| März: | Inbetriebnahme des neuen LKW-Waschplatzes |
| 2017 | November: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in weitere Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte |
| September: | SGR Logistics bildet erstmals zur Fachkraft für Lagerlogistik aus | |
| Mai: | bis September Austausch der übernommenen Flotte – Invest in Scania Sattelzugmaschinen der neuesten Generation |
| 2016 | Oktober: | Austausch der übernommenen Flotte – Invest in Sattelzüge mit Tiefkühlkofferaufbau |
| September: | Inbetriebnahme der eigenen Werkstatt | |
| Juni: | Einführung / Go-Live der neuen Speditionssoftware inklusive Lagerverwaltungssystem |
| 2015 | September: | Ausbau der Flurfördertechnik – Invest in 3,5 to Stapler sowie Elektrohochhubwägen mit 5,50 m Hubhöhe |
| Mai: | Übernahme der gesamten Speditionsaktivitäten der Helmut Hasch GmbH & Co KG inklusive der Mitarbeiter,Gebäude sowie des Fuhrparks – Einstieg in temperaturgeführte Transporte | |
| Februar: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Spezialsattelauflieger für Überbreitentransporte | |
| August: | Inbetriebnahme der neugebauten Lagerhalle inkl. Hochregal am Hans-Urmiller-Ring 16-18. |
| 2014 | August: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelauflieger mit Mitnahmestapler Traglast 2,5 to |
| März: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in Sattelzumaschinen mit Euro6 Schadstoffnorm |
| 2013 | Juli: | Ausbau der Lagerkapazitäten am Standort Wolfratshausen auf über 2.000qm hochwertige beheizte Lagerfläche Block- und Regallager |
| April: | Aufbau der ersten Lagerkapazitäten am Standort Wolfratshausen |
| 2012 | Dezember: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 13,6m Sattelauflieger mit Ladebordwand mit dem Fokus Messe, Eventlogistik und Roadshows |
| März: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 13,6m Megatrailer mit 100cbm Ladevolumen mit dem Fokus auf Messe, Eventlogistik & Maschinenbau |
| 2010 | Oktober: | Ausbau des Fuhrparks – Invest in 12 to-Fahrzeuge mit Schlafkabine, Plane und Ladebordwand mit dem Fokus auf Messe, Eventlogistik & Roadshows |
| Juni: | Umzug an den Hans-Urmiller-Ring 19 B in neue, hochmoderne Büros |
| 2008 | November: | Übernahme der Fernverkehrsaktivitäten der Schultes Transporte Wolfratshausen |
| August: | Gründung der SGR Logistics GmbH |


